Customs and Excise Brochures
About US
Frequently Asked Questions(FAQs)
Travelling
Customs Laws
Rates of Exchange
Effective February 11 2019
Curr | $TT | $Curr | $TT |
---|---|---|---|
DKK | 1.02695 | GBP | 9.32223 |
FIM | 1.28906 | JPY | 0.06482 |
HKD | 0.86264 | EUR | 8.17755 |
INR | 0.09509 | CHF | 7.04477 |
MYR | 1.66348 | ECD | 2.60217 |

DUTY CALCULATOR
Customs Duty Calculator
Knowledge Base
Search our knowledge base of frequently asked questions of customs procedures.
Select a Topic