Customs and Excise Brochures
About US
Frequently Asked Questions(FAQs)
Travelling
Customs Laws
Rates of Exchange
Effective August 17 2026
| Curr | $TT | $Curr | $TT |
|---|---|---|---|
| AUS | 0.56719 | USD | 6.76329 |
| BRL | 1.29210 | CAD | 5.33836 |
| CZK | 0.32227 | GBP | 9.88547 |
| DKK | 1.04407 | JPY | 0.04662 |
| FIM | 1.31266 | EUR | 8.85652 |
DUTY CALCULATOR
Customs Duty Calculator
Knowledge Base
Search our knowledge base of frequently asked questions of customs procedures.
Select a Topic